8:30~9:00 | 報到9 l9 K/ Y8 @$ v! v3 v | |
9:00~9:10* B3 ?$ h( d9 P | 來賓致詞; E. D! \* v- w* d) F | 工業局長 |
9:10~9:205 s1 r; h# g1 q | 來賓致詞1 j9 N, s6 r2 T0 K: x; {% p | NTT DATA遠藤宏 執行董事 |
9:20~10:10" l p6 S. _& t7 M; b; e | 外氣導入資料中心的必然性 | 尾西弘之先生* e( K. v. b( m6 t w# Q9 d$ P% X NTT COMWARE CORPORATION SmartCloud推進部門長 |
# X7 {+ V4 N- D( w. }0 V | 解說各國資料中心的案例與外氣導資料中心的必然性,並介紹今後雲端平台技術趨勢如Server、Storage、Network機器在40度以上的高溫環境下保證運作、DC12V供電以及機器配線的機身正面連接埠等議題之考察結果。 | |
10:10~10:30 | 中場休息. u' |$ g+ o% F ~. `& Q | |
10:30~11:208 y( C% B* Y* H' Q- ]$ ^# H | HVDC Project/超節能?直流電solution的實力??? | 村文夫 先生 NTT DATA尖端技術股份有限公司% m9 }! K) ? m- I |
未來規模較大的資料中心可能改以DC12V對應機器取代過去使用的AC供電、UPS等機。Server、Storage、Network機器供應商應針對此趨勢進行準備本演講將針對節能、資料中心直流電源系的最新動向、導入事例、構造、導入效果DC12V對應IT機器進行說明。% [: [% v# I; V5 Z# i: K | ||
11:20~12:10 | NTT DATA之SDN/Open Flow對策?? | 磯部俊洋 博士& c( A3 ?" `5 D0 Q" l; i& Q3 w NTT DATA股份有限公司 基層系統事業本部# r$ o" W, x- A" y |
介紹SDN/Open Flow概念與相關解決對策,並考察既有的Network service、Network製品未來將如何轉變。 |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://www.chip123.com.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |